Kategorie Diskussion:Drogen
Aus EvE & Rave Drogenwiki
Die Hilfe ist nur temporär und kann später wieder entfernt werden.
Inhaltsverzeichnis |
Stoffe für Substanzenliste
Mögliche Substanzen für die Substanzenliste (nur eine kleine Auswahl, kenn ja auch nicht alle):
Insgesamt befinden sich in dieser Übersicht momentan 1234 Substanzen.
Opiate und Opioide
Momentan befinden sich 289 Stoffe in dieser Tabelle.
| Substanz | Existent | Link |
|---|---|---|
| 1-Iodmorphin | Nein | 1-Iodmorphin |
| 2,2-Diphenylpropylamin | Nein | 2,2-Diphenylpropylamin |
| 2,3-Diphenylpropylamin | Nein | 2,3-Diphenylpropylamin |
| 2,4-Dinitrophenylmorphin | Nein | 2,4-Dinitrophenylmorphin |
| 3,3-Diphenylpropylamin | Nein | 3,3-Diphenylpropylamin |
| 3-Allyfentanyl | Nein | 3-Allyfentanyl |
| 3-Methylfentanyl | Nein | 3-Methylfentanyl |
| 3-Methylthiofentanyl | Nein | 3-Methylthiofentanyl |
| 4-Flouropethidin | Nein | 4-Flourepethidin |
| 4-Phenylfentanyl | Nein | 4-Phenylfentanyl |
| 5,9-DEHB | Nein | 5,9-DEHB |
| 6β-Naltrexol-d4 | Nein | 6β-Naltrexol-d4 |
| 6-MAC | Nein | 6-MAC |
| 6-MAM | Nein | 6-MAM |
| 6-MDDM | Nein | 6-MDDM |
| 7-Hydroxymitragynin | Nein | 7-Hydroxymitragynin |
| 7-PET | Nein | 7-PET |
| 8-CAC | Nein | 8-CAC |
| 14-Cinnamoyloxycodeinon | Nein | 14-Cinnamoyloxycodeinon |
| 14-Ethoxymetopon | Nein | 14-Ethoxymetopon |
| 14-Methoxymetopon | Nein | 14-Methoxymetopon |
| 18-MC | Nein | 18-MC |
| α-Methylacetylfentanyl | Nein | α-Methylacetylfentanyl |
| α-Methylfentanyl | Nein | α-Methylfentanyl |
| α-Methyl-thiofentanyl | Nein | α-Methyl-thiofentanyl |
| β-Casomorphin 1-3 | Nein | β-Casomorphin 1-3 |
| β-Hydroxyfentanyl | Nein | β-Hydroxyfentanyl |
| β-Hydroxythiofentanyl | Nein | β-Hydroxythiofentanyl |
| β-Methylfentanyl | Nein | β-Methylfentanyl |
| Acetorphin | Nein | Acetorphin |
| Acetoxyketobemidon | Nein | Acetoxyketobemidon |
| Acetyldihydrocodein | Nein | Acetyldihydrocodein |
| Acetylmorphon | Nein | Acetylmorphon |
| Acetylpropionylmorphin | Nein | Acetylpropionylmorphin |
| AD-1211 | Nein | AD-1211 |
| Adrenorphin | Nein | Adrenorphin |
| AH-7912 | Nein | AH-7912 |
| Akuammin | Nein | Akuammin |
| Alazocin | Nein | Alazocin |
| Alfentanil | Nein | Alfentanil |
| Allylnorpethidin | Nein | Allylnorpethidin |
| Allylprodin | Nein | Allylprodin |
| Alvimopan | Nein | Alvimopan |
| Amidorphin | Nein | Amidorphin |
| Anazocin | Nein | Anazocin |
| Anileridin | Nein | Anileridin |
| Apomorphin | Nein | Apomorphin |
| Azaprocin | Nein | Azaprocin |
| Benzethidin | Nein | Benzethidin |
| Benzylmorphin | Nein | Benzylmorphin |
| Bezitramid | Nein | Bezitramid |
| Bovin β-casomorphin 1-4 | Nein | Bovin β-casomorphin 1-4 |
| Bovin β-casomorphin 5 | Nein | Bovin β-casomorphin 5 |
| Bovin β-casomorphin 7 | Nein | Bovin β-casomorphin 7 |
| Bovine β-casomorphin 8 | Nein | Bovine β-casomorphin 8 |
| Bremazocin | Nein | Bromazocin |
| Brifentanil | Nein | Brifentanil |
| BRL-52537 | Nein | BRL-52537 |
| Bromadol | Nein | Bromadol |
| Bromadolin | Nein | Bromadolin |
| BU-48 | Nein | BU-48 |
| Buprenorphin | Ja | Buprenorphin |
| Butorphanol | Nein | Butorphanol |
| BW373U86 | Nein | BW373U86 |
| C-8813 | Nein | C-8813 |
| Carfentanil | Nein | Carfentanil |
| Carperidin | Nein | Carperidin |
| Chlornaltrexamin | Nein | Chlornaltrexamin |
| Chloromorphid | Nein | Chloromorphid |
| Ciramadol | Nein | Ciramadol |
| Clonitazen | Nein | Clonitazen |
| Codein | Nein | Codein |
| Codeinmethylbromid | Nein | Codeinmethylbromid |
| Codeinon | Nein | Codeinon |
| Codoxim | Nein | Codoxim |
| Conorfon | Nein | Conorfon |
| Cyclacozin | Nein | Cyclacozin |
| Cyclorphan | Nein | Cyclorphan |
| Cyprenorphin | Nein | Cyprenorphin |
| Cyprodim | Nein | Cyprodim |
| DADLE | Nein | DADLE |
| DAMGO | Nein | DAMGO |
| Dermorphin | Nein | Dermorphin |
| Desomorphin | Nein | Desomorphin |
| Dextropropoxyphen | Nein | Dextropropoxyphen |
| Dextromoramid | Nein | Dextromoramid |
| Dezocin | Nein | Dezocin |
| Diacetyldihydromorphin | Nein | Diacetyldihydromorphin |
| Diallylthiambutene | Nein | Diallylthiambutene |
| Diampromid | Nein | Diampromid |
| Dibenzoylmorphin | Nein | Dibenzoylmorphin |
| Diethylthiambuten | Nein | Diethylthiambuten |
| Difenoxin | Nein | Difenoxin |
| Dihydrocodein | Nein | Dihydrocodein |
| Dihydroethorphin | Nein | Dihydroethorphin |
| Dihydroheroin | Nein | Dihydroheroin |
| Dihydroheterocodein | Nein | Dihydroheterocodein |
| Dihydromorphin | Nein | Dihydromorphin |
| Dimenoxadol | Nein | Dimenoxadol |
| Dimepheptanol | Nein | Dimepheptanol |
| Dimethylthiambuten | Nein | Dimethylthiambuten |
| Dioxaphetyl butyrate | Nein | Dioxaphetyl butyrate |
| Diphenoxylat | Nein | Diphenoxylat |
| Dipipanon | Nein | Dipipanon |
| Diprenorphin | Nein | Diprenorphin |
| Dipropanoylmorphin | Nein | Dipropanoylmorphin |
| Doxpicomin | Nein | Doxipicomin |
| DPI-221 | Nein | DPI-221 |
| DPI-287 | Nein | DPI-287 |
| DPI-3290 | Nein | DPI-3290 |
| Drotebanol | Nein | Drotebanol |
| Droxypropin | Nein | Droxypropin |
| DXA | Nein | DXA |
| Enadolin | Nein | Enadolin |
| Endomorphin | Nein | Endomorphin |
| Eserolin | Nein | Eserolin |
| Ethoheptazin | Nein | Ethohheptazin |
| Ethorphin | Nein | Ethorphin |
| Ethylmethylthiambuten | Nein | Ethylmethylthiambuten |
| Ethylmorphin | Nein | Ethylmorphin |
| Etonitazen | Nein | Etonitazen |
| Etoxeridin | Nein | Etoxeridin |
| Faxeladol | Nein | Faxeladol |
| Fentanyl | Nein | Fentanyl |
| Furethidin | Nein | Furethidin |
| Genomorphin | Nein | Genomorphin |
| GNTI | Nein | GNTI |
| GR-89696 | Nein | GR-89696 |
| Herkinorin | Nein | Herkinorin |
| Heroin | Nein | Heroin |
| Heterocodein | Nein | Heterocodein |
| Hodgkinsin | Nein | Hodgkinsin |
| Hydrocodon | Nein | Hydrocodon |
| Hydromorphinol | Nein | Hydromorphinol |
| Hydromorphon | Nein | Hydromorphon |
| Hydroxypethidin | Nein | Hydroxypethidin |
| IC-26 | Nein | IC-26 |
| ICI-199,441 | Nein | ICI-199,441 |
| ICI-204,448 | Nein | ICI-204,448 |
| Isoaminil | Nein | Isoaminil |
| J-113,397 | Nein | J-113,397 |
| JDTic | Nein | JDTic |
| JTC-801 | Nein | JTC-801 |
| Ketazocin | Nein | Ketazocin |
| Ketobemidon | Nein | Ketobemidon |
| LAAM | Nein | LAAM |
| Levallorphan | Nein | Levallorphan |
| Lefetamin | Nein | Lefetamin |
| Levacetylmethadol | Nein | Levacetylmethadol |
| Levomethadon | Nein | Levomethadon |
| Levomethorphan | Nein | Levomethorphan |
| Levomoramid | Nein | Levomoramid |
| Levophenacylmorphan | Nein | Levophenacylmorphan |
| Levopropoxyphen | Nein | Levopropoxyphen |
| Levorphanol | Nein | Levorphanol |
| LPK-26 | Nein | LPK-26 |
| Lofentanil | Nein | Lofentanil |
| Loperamid | Nein | Loperamid |
| M6G | Nein | M6G |
| Meprodin | Nein | Meprodin |
| Meptazinol | Nein | Metazinol |
| Metazocin | Nein | Metazocin |
| Metethoheptazin | Nein | Metethoheptazin |
| Methadon | Nein | Methadon |
| Metheptazin | Nein | Metheptazin |
| Methopholin | Nein | Methopholin |
| Methyldesorphin | Nein | Methyldesorphine |
| Methylisopropylthiambuten | Nein | Methylisopropylthiambuten |
| Methylketobemidon | Nein | Methylketobemidon |
| Methylpropylthiambuten | Nein | Methylpropylthiambutene |
| Metopon | Nein | Metopon |
| Mirfentanil | Nein | Mirfentanil |
| Mitragynin | Nein | Mitragynin |
| MNTX | Nein | MNTX |
| Morpheridin | Nein | Morpheridin |
| Morphiceptin | Nein | Morphiceptin |
| Morphin | Nein | Morphin |
| Morphinon | Nein | Morphinon |
| MPPP | Nein | MPPP |
| MT-45 | Nein | MT-45 |
| Myrophin | Nein | Myrophin |
| Morpholinylthiambuten | Nein | Morpholinylthiambutene |
| Nalbuphin | Nein | Nalbuphin |
| Nalfurafin | Nein | Nalfurafin |
| Nalmefen | Nein | Nalmefen |
| Nalorphin | Nein | Nalorphin |
| Naloxazon | Nein | Naloxazon |
| Naloxon | Nein | Naloxon |
| Naloxonazin | Nein | Naloxonazin |
| Naltrexon | Nein | Naltrexon |
| Naltriben | Nein | Naltriben |
| Naltrindol | Nein | Naltrindol |
| Narcein | Nein | Narcein |
| NDMC | Nein | NDMC |
| Nicocodein | Nein | Nicocodein |
| Nicodicodein | Nein | Nicodicodein |
| Nicomorphin | Nein | Nicomorphin |
| NNC 63-0532 | Nein | NNC 63-0532 |
| Nociceptin | Nein | Nociceptin |
| Norbinaltorphimin | Nein | Norbinaltorphimin |
| Norbuprenorphin | Nein | Norbuprenorphin |
| Norcodein | Nein | Norcodein |
| Norlevorphanol | Nein | Norlevorphanol |
| Normethadon | Nein | Normethadon |
| Normorphin | Nein | Normorphin |
| Norpropoxyphen | Nein | Norpropoxyphen |
| Nortilidin | Nein | Nortilidin |
| Noscapin | Nein | Noscapin |
| O-DT | Nein | O-DT |
| Ocfentanil | Nein | Ocfentanil |
| Octreotid | Nein | Octreotid |
| Ohmefentanyl | Nein | Ohmefentanyl |
| Opiorphin | Nein | Opiorphin |
| Opium | Nein | Opium |
| Oripavin | Nein | Oripavin |
| Oxilorphan | Nein | Oxilorphan |
| Oxypheneridin | Nein | Oxypheneridin |
| Oxycodon | Nein | Oxycodon |
| Oxymorphazon | Nein | Oxymorphazon |
| Oxymorphon | Nein | Oxymorphon |
| Papaverin | Nein | Papaverin |
| Paraflurofentanyl | Nein | Paraflurofentanyl |
| Pentamorphon | Nein | Pentamorphon |
| Pentazocin | Nein | Pentazocin |
| PEPAP | Nein | PEPAP |
| Pericin | Nein | Pericin |
| Pethidin | Nein | Pethidin |
| Phenacozin | Nein | Phenacozin |
| Phenadoxon | Nein | Phenadoxon |
| Phenampromid | Nein | Phenampromid |
| Phenaridin | Nein | Phenaridin |
| Pheneridin | Nein | Pheneridin |
| Phenethyl-14-ethoxymetopon | Nein | Phenethyl-14-ethoxymetopon |
| Phenethylnormorphin | Nein | Phenethylnormorphin |
| Phenomorphan | Nein | Phenomorphan |
| Phenoperidin | Nein | Phenoperidin |
| Piritramid | Nein | Piritramid |
| Pholcodin | Nein | Pholcodin |
| Picenadol | Nein | Picenadol |
| Piminodin | Nein | Piminodin |
| Piperidylthiambuten | Nein | Piperidylthiambuten |
| Piritramid | Nein | Piritramid |
| PPOM | Nein | PPOM |
| Prodilidin | Nein | Prodilidin |
| Prodin | Nein | Prodin |
| Profadol | Nein | Profadol |
| Proheptazin | Nein | Proheptazin |
| Properidin | Nein | Properidin |
| Propiram | Nein | Propiram |
| Propoxyphen | Nein | Propoxyphen |
| Propylketobemidon | Nein | Propylketobemidon |
| Prosidol | Nein | Prosidol |
| Pseudomorphin | Nein | Pseudomorphin |
| Pyrrolidinylthiambuten | Nein | Pyrrolidinylthiambuten |
| R-4066 | Nein | R-4066 |
| Racemoramid | Nein | Racemoramid |
| RAM-318 | Nein | RAM-318 |
| RAM-378 | Nein | RAM-378 |
| Remifentanil | Nein | Remifentanil |
| Ro4-1539 | Nein | Ro4-1539 |
| Ro64-6198 | Nein | Ro64-6198 |
| RWJ-394674 | Nein | RWJ-394674 |
| Sameridin | Nein | Sameridin |
| SB-612,111 | Nein | SB-612,111 |
| SC-17599 | Nein | SC-17599 |
| Semorphon | Nein | Semorphon |
| Sinomenin | Nein | Sinomenin |
| SIOM | Nein | SIOM |
| SNC-80 | Nein | SNC-80 |
| Sufentanil | Nein | Sufentanil |
| TAN-67 | Nein | TAN-67 |
| Tapentadol | Nein | Tapentadol |
| Thebacon | Nein | Thebacon |
| Thebain | Nein | Thebain |
| Thiambuten | Nein | Thiambuten |
| Thiofentanyl | Nein | Thiofentanyl |
| Tifluadom | Nein | Tifluadom |
| Tilidin | Nein | Tilidin |
| Tipepidin | Nein | Tipepidin |
| Tramadol | Nein | Tramadol |
| Trefentanil | Nein | Trefentanil |
| Trimebutin | Nein | Trimebutin |
| Trimeperidin | Nein | Trimeperidin |
| TRIMU 5 | Nein | TRIMU 5 |
| U-50488 | Nein | U-50488 |
| U-69,593 | Nein | U-69,593 |
| Viminol | Nein | Viminol |
| W-18 | Nein | W-18 |
| Xorphanol | Nein | Xorphanol |
Benzodiazepine
Momentan befinden sich 113 Stoffe in dieser Tabelle.
| Substanz | Existent | Link |
|---|---|---|
| Adinazolam | Nein | Adinazolam |
| Alprazolam | Nein | Alprazolam |
| Arfendazam | Nein | Arfendazam |
| Avizafon | Nein | Avizafon |
| Bentazepam | Nein | Bentazepam |
| Bretazenil | Nein | Bretazenil |
| Bromazepam | Nein | Bromazepam |
| Brotizolam | Nein | Brotizolam |
| Camazepam | Nein | Camazepam |
| Carburazepam | Nein | Carburazepam |
| Ciclotizolam | Nein | Ciclotizolam |
| Clazolam | Nein | Clazolam |
| Climazolam | Nein | Climazolam |
| Chlordiazepoxid | Nein | Chlordiazepoxid |
| Cinolazepam | Nein | Cinolazepam |
| Clobazam | Nein | Clobazam |
| Clonazepam | Nein | Clonazepam |
| Clorazepat | Nein | Clorazepat |
| Clotiazepam | Nein | Clotiazepam |
| Cloxazolam | Nein | Cloxazolam |
| CP-1414S | Nein | CP-1414S |
| Cyprazepam | Nein | Cyprazepam |
| Delorazepam | Nein | Delorazepam |
| Demoxepam | Nein | Demoxepam |
| Devazepid | Nein | Devazepid |
| Diazepam | Nein | Diazepam |
| Doxefazepam | Nein | Doxefazepam |
| Elfazepam | Nein | Elfazepam |
| Estazolam | Nein | Estazolam |
| Etizolam | Nein | Etizolam |
| Ethyl carfluzepat | Nein | Ethyl carfluzepat |
| Ethyl dirazepat | Nein | Ethyl dirazepat |
| Ethyl loflazepat | Nein | Ethyl loflazepat |
| FG-8205 | Nein | FG-8205 |
| Fletazepam | Nein | Fletazepam |
| Flubromazolam | Nein | Flubromazolam |
| Fludiazepam | Nein | Fludiazepam |
| Flumazenil | Nein | Flumazenil |
| Flunitrazepam | Nein | Flunitrazepam |
| Flurazepam | Nein | Flurazepam |
| Flutazolam | Nein | Flutazolam |
| Flutemazepam | Nein | Flutemazepam |
| Flutoprazepam | Nein | Flutoprazepam |
| Fosazepam | Nein | Fosazepam |
| Gidazepam | Nein | Gidazepam |
| Girisopam | Nein | Girisopam |
| GYKI-52,466 | Nein | GYKI-52,466 |
| GYKI-52895 | Nein | GYKI-52895 |
| Halazepam | Nein | Halazepam |
| Haloxazolam | Nein | Haloxazolam |
| Iclazepam | Nein | Iclazepam |
| Imidazenil | Nein | Imidazenil |
| Iomazenil | Nein | Iomazenil |
| Ketazolam | Nein | Ketazolam |
| L-655,708 | Nein | L-655,708 |
| Lofendazam | Nein | Lofendazam |
| Lopirazepam | Nein | Lopirazepam |
| Loprazolam | Nein | Loprazolam |
| Lorazepam | Nein | Lorazepam |
| Lormetazepam | Nein | Lormetazepam |
| Lufuradom | Nein | Lufuradom |
| Meclonazepam | Nein | Meclonazepam |
| Medazepam | Nein | Medazepam |
| Menitrazepam | Nein | Menitrazepam |
| Metaclazepam | Nein | Metaclazepam |
| Mexazolam | Nein | Mexazolam |
| Midazolam | Nein | Midazolam |
| Motrazepam | Nein | Motrazepam |
| Nerisopam | Nein | Nerisopam |
| Nimetazepam | Nein | Nimetazepam |
| Nitrazepam | Nein | Nitrazepam |
| Nitrazepat | Nein | Nitrazepat |
| Nordazepam | Nein | Nordazepam |
| Nortetrazepam | Nein | Nortetrazepam |
| Olanzapin | Nein | Olanzapin |
| Oxazepam | Nein | Oxazepam |
| Pagoclon | Nein | Pagoclon |
| Phenazepam | Nein | Phenazepam |
| Pinazepam | Nein | Pinazepam |
| Pivoxazepam | Nein | Pivoxazepam |
| Prazepam | Nein | Prazepam |
| Proflazepam | Nein | Proflazepam |
| Premazepam | Nein | Premazepam |
| PWZ-029 | Nein | PWZ-029 |
| QH-II-66 | Nein | QH-II-66 |
| Quazepam | Nein | Quazepam |
| Razobazam | Nein | Razobazam |
| Reclazepam | Nein | Reclazepam |
| Remimazolam | Nein | Remimazolam |
| Rilmazafon | Nein | Rilmazafon |
| Ripazepam | Nein | Ripazepam |
| RO4491533 | Nein | RO4491533 |
| Ro5-2904 | Nein | Ro5-2904 |
| Ro5-4864 | Nein | Ro5-4864 |
| Ro15-4513 | Nein | Ro15-4513 |
| Ro48-6791 | Nein | Ro48-6791 |
| Ro48-8684 | Nein | Ro48-8684 |
| Sarmazenil | Nein | Sarmazenil |
| SH-053-R-CH3-2F | Nein | SH-053-R-CH3-2F |
| Sulazepam | Nein | Sulazepam |
| Talampanel | Nein | Talampanel |
| Temazepam | Nein | Temazepam |
| Tetrazepam | Nein | Tetrazepam |
| Tifluadom | Nein | Tifluadom |
| Triflubazam | Nein | Triflubazam |
| Tofisopam | Nein | Tofisopam |
| Tolufazepam | Nein | Tolufazepam |
| Triazolam | Nein | Triazolam |
| Tuclazepam | Nein | Tuclazepam |
| Uldazepam | Nein | Uldazepam |
| Zapizolam | Nein | Zapizolam |
| Zolazepam | Nein | Zolazepam |
| Zomebazam | Nein | Zomebazam |
Barbiturate
Momentan befinden sich 61 Stoffe in dieser Tabelle.
| Substanz | Existent | Link |
|---|---|---|
| Allobarbital | Nein | Allobarbital |
| Alphenal | Nein | Alphenal |
| Amobarbital | Nein | Amobarbital |
| Aprobarbital | Nein | Aprobarbital |
| Barbexaclon | Nein | Barbexaclon |
| Barbital | Nein | Barbital |
| Barbitursäure | Nein | Barbitursäure |
| Benzobarbital | Nein | Benzobarbital |
| Benzylbutylbarbiturat | Nein | Benzylbutylbarbiturat |
| Brallobarbital | Nein | Brallobarbital |
| Brophebarbital | Nein | Brophebarbital |
| Bucolom | Nein | Bucolom |
| Butabarbital | Nein | Butabarbital |
| Butalbital | Nein | Butalbital |
| Butallylonal | Nein | Butallylonal |
| Buthalital | Nein | Buthalital |
| Butobarbital | Nein | Butobarbital |
| Carbubarb | Nein | Carbubarb |
| Crotylbarbital | Nein | Crotylbarbital |
| Cyclobarbital | Nein | Cyclobarbital |
| Cyclopentobarbital | Nein | Cyclopentobarbital |
| Difebarbamat | Nein | Difebarbamat |
| Enallylpropymal | Nein | Enallylpropymal |
| Ethallobarbital | Nein | Ethallobarbital |
| Febarbamat | Nein | Febarbamat |
| Heptabarbital | Nein | Heptabarbital |
| Heptobarbital | Nein | Heptobarbital |
| Hexethal | Nein | Hexethal |
| Hexobarbital | Nein | Hexobarbital |
| Metharbital | Nein | Metharbital |
| Methitural | Nein | Methitural |
| Methohexital | Nein | Methohexital |
| Methylphenobarbital | Nein | Methylphenobarbital |
| Narcobarbital | Nein | Narcobarbital |
| Nealbarbital | Nein | Nealbarbital |
| Pentobarbital | Nein | Pentobarbital |
| Phenallymal | Nein | Phenallymal |
| Phenobarbital | Nein | Phenobarbital |
| Phetarbital | Nein | Phetarbital |
| Praziton | Nein | Praziton |
| Primidon | Nein | Primidon |
| Probarbital | Nein | Probarbital |
| Propallylonal | Nein | Propallylonal |
| Propylbarbital | Nein | Propylbarbital |
| Proxibarbital | Nein | Proxibarbital |
| Reposal | Nein | Reposal |
| Secobarbital | Nein | Secobarbital |
| Sigmodal | Nein | Sigmodal |
| Spirobarbital | Nein | Spirobarbital |
| Talbutal | Nein | Talbutal |
| Tetrabarbital | Nein | Tetrabarbital |
| Tetrabarnat | Nein | Tetrabarnat |
| Thialbarbital | Nein | Thialbarbital |
| Thiamylal | Nein | Thiamylal |
| Thiobarbital | Nein | Thiobarbital |
| Thiobutabarbital | Nein | Thiobutabarbital |
| Thiopental | Nein | Thiopental |
| Thiotetrabarbital | Nein | Thiotetrabarbital |
| Valofan | Nein | Valofan |
| Vinbarbital | Nein | Vinbarbital |
| Vinylbital | Nein | Vinylbital |
Phenylethylamine
Insgesamt befinden sich momentan 357 Phenylethylamine in diesen Tabellen.
Phenylethylamine
Momentan befinden sich 85 Stoffe in dieser Tabelle.
| Substanz | Existent | Link |
|---|---|---|
| β-Me-PEA | Nein | β-Me-PEA |
| 2-OH-PEA | Nein | 2-OH-PEA |
| 25B-NBOMe | Nein | 25B-NBOMe |
| 25C-NBOMe | Nein | 25C-NBOMe |
| 25D-NBOMe | Nein | 25D-NBOMe |
| 25E-NBOMe | Nein | 25E-NBOMe |
| 25G-NBOMe | Nein | 25G-NBOMe |
| 25I-NB2F | Nein | 25I-NB2F |
| 25I-NB4F | Nein | 25I-NB4F |
| 25I-NBF | Nein | 25I-NBF |
| 25I-NBMD | Nein | 25I-NBOMe |
| 25I-NBOH | Nein | 25I-NBOH |
| 25I-NBOMe | Nein | 25I-NBOMe |
| 25N-NBOMe | Nein | 25N-NBOMe |
| 2C-B | Ja | 2C-B |
| 2C-B-5EtO | Nein | 2C-B-5EtO |
| 2C-B-FLY | Nein | 2C-B-FLY |
| 2C-C | Nein | 2C-C |
| 2C-C-NBOMe | Nein | 2C-C-NBOMe |
| 2C-D | Nein | 2C-D |
| 2C-D-5EtO | Nein | 2C-D-5EtO |
| 2C-E | Nein | 2C-E |
| 2C-F | Nein | 2C-F |
| 2C-G | Nein | 2C-G |
| 2C-G-1 | Nein | 2C-G-1 |
| 2C-G-2 | Nein | 2C-G-2 |
| 2C-G-3 | Nein | 2C-G-3 |
| 2C-G-4 | Nein | 2C-G-4 |
| 2C-G-5 | Nein | 2C-G-5 |
| 2C-G-N | Nein | 2C-G-N |
| 2C-H | Nein | 2C-H |
| 2C-I | Nein | 2C-I |
| 2C-iP | Nein | 2c-iP |
| 2C-N | Nein | 2C-N |
| 2C-O | Nein | 2C-O |
| 2C-O-4 | Nein | 2C-O-4 |
| 2C-P | Nein | 2C-P |
| 2C-T | Nein | 2C-T |
| 2C-T-2 | Nein | 2C-T-2 |
| 2C-T-2-5EtO | Nein | 2C-T-2-5EtO |
| 2C-T-4 | Nein | 2C-T-4 |
| 2C-T-5EtO | Nein | 2C-T-5EtO |
| 2C-T-7 | Nein | 2C-T-7 |
| 2C-T-8 | Nein | 2C-T-8 |
| 2C-T-13 | Nein | 2C-T-13 |
| 2C-T-15 | Nein | 2C-T-15 |
| 2C-T-17 | Nein | 2C-T-17 |
| 2C-T-19 | Nein | 2C-T-19 |
| 2C-T-21 | Nein | 2C-T-21 |
| 2C-TFM | Nein | 2C-TFM |
| 2C-TFM-NBOMe | Nein | 2C-TFM-NBOMe |
| 2C-YN | Nein | 2C-YN |
| 2CB-5-Hemifly | Nein | 2CB-5-hemifly |
| 2CB-Butterfly | Nein | 2CB-Butterfly |
| 2CB-Ind | Nein | 2CB-Ind |
| 2CBCB-NBOMe | Nein | 2CBCB-NBOMe |
| 2CBFly-NBOMe | Nein | 2CBFly-NBOMe |
| Allylescalin | Nein | Allylescalin |
| BOH | Nein | BOH |
| Bromo-2-Dragonfly-5-Butterfly | Nein | Bromo-2-Dragonfly-5-Butterfly |
| Bromo-Dragonfly | Nein | Bromo-Dragonfly |
| Bromotomscalin | Nein | Bromotomscalin |
| DESOXY | Nein | DESOXY |
| DMPEA | Nein | DMPEA |
| Escalin | Nein | Escalin |
| Hordenin | Nein | Hordenin |
| Isoproscalin | Nein | Isoproscalin |
| Jimscalin | Nein | Jimscalin |
| Lophophin | Nein | Lophophin |
| Macromerin | Nein | Macromerin |
| MDMPEA | Nein | MDMPEA |
| MDPEA | Nein | MDPEA |
| MEPEA | Nein | MEPEA |
| Mescalin | Nein | Mescalin |
| Metaescalin | Nein | Metaescalin |
| Methallylescalin | Nein | Methallylescalin |
| N-Methylphenethylamine | Nein | N-Methylphenethylamine |
| NBOMe-2CB-Fly | Nein | NBOMe-2CB-Fly |
| Phenethylamin | Nein | Phenethylamin |
| Phenylethylamin | Nein | Phenylethylamin |
| Proscalin | Nein | Proscalin |
| Psi-2C-T-4 | Nein | Psi-2C-T-4 |
| TCB-2 | Nein | TCB-2 |
| TFM-Fly | Nein | TFM-Fly |
| Tomscalin | Nein | Tomscalin |
Amphetamine
Momentan befinden sich 165 Stoffe in dieser Tabelle.
| Substanz | Existent | Link |
|---|---|---|
| 2-AI | Nein | 2-AI |
| 2-DM-DOM | Nein | 2-DM-DOM |
| 2-Et-DOM | Nein | 2-Et-DOM |
| 2-FA | Nein | 2-FA |
| 2-FMA | Nein | 2-FMA |
| 2-MA | Nein | 2-MA |
| 2-Methyl-MDA | Nein | 2-Methyl-MDA |
| 3-FA | Ja | 3-FA |
| 3-MA | Nein | 3-MA |
| 4-FA | Ja | 4-FA |
| 4-FMA | Nein | 4-FMA |
| 4-IA | Nein | 4-IA |
| 4-MTA | Nein | 4-MTA |
| 5-APB | Nein | 5-APB |
| 5-APDB | Nein | 5-APDB |
| 5-APDI | Nein | 5-APDI |
| 5-API | Nein | 5-API |
| 5-DM-DOM | Nein | 5-DM-DOM |
| 5-Et-DOM | Nein | 5-Et-DOM |
| 5-IAI | Nein | 5-IAI |
| 5-MAPDI | Nein | 5-MAPDI |
| 5-Methyl-MDA | Nein | 5-Methyl-MDA |
| 6-APB | Nein | 6-APB |
| 6-APDB | Nein | 6-APDB |
| 6-API | Nein | 6-API |
| 6-APT | Nein | 6-APT |
| 6-CAT | Nein | 6-CAT |
| 6-Methyl-MDA | Nein | 6-Methyl-MDA |
| 2,4-DMA | Nein | 2,4-DMA |
| 2,5-DMA | Nein | 2,5-DMA |
| 3,4-DMA | Nein | 3,4-DMA |
| 3C-BZ | Nein | 3C-BZ |
| 3C-E | Nein | 3C-E |
| 3C-P | Nein | 3C-P |
| Aleph | Nein | Aleph |
| Aleph-2 | Nein | Aleph-2 |
| Aleph-4 | Nein | Aleph-4 |
| Aleph-6 | Nein | Aleph-6 |
| Aleph-7 | Nein | Aleph-7 |
| Alfetamin | Nein | Alfetamin |
| Amfecloral | Nein | Amfecloral |
| Amfepentorex | Nein | Amfepentorex |
| Amiflamin | Nein | Amiflamin |
| Amphetamin | Nein | Amphetamin |
| Amphetaminil | Nein | Amphetaminil |
| Aprindin | Nein | Aprindin |
| Ariadne | Nein | Ariadne |
| Beatrice | Nein | Beatrice |
| Benfluorex | Nein | Benfluorex |
| Benzphetamin | Nein | Benzphetamin |
| Cathin | Nein | Cathin |
| Clobenzorex | Nein | Clobenzorex |
| DCA | Nein | DCA |
| Dexfenfluramin | Nein | Dexfenfluramin |
| Dextroamphetamin | Nein | Dextroamphetamin |
| Dextrodeprenyl | Nein | Dextrodeprenyl |
| Dextromethamphetamin | Nein | Dextromethamphetamin |
| Dimethylamphetamin | Nein | Dimethylamphetamin |
